Приведенные ниже цены на бухгалтерские услуги являются примерными, окончательная стоимость услуги может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и устанавливается в зависимости от сложности, объема, интенсивности, особенностей, пожеланий и индивидуальных договоренностей.
Цены
Пример блока с ценами - раздел услуг 1
Сдача нулевой отчетности для ИП без работников УСН | 850 ₽/кв. |
Сдача нулевой отчетности для ИП без работников ОСНО | 1150 ₽/кв. |
Сдача нулевой отчетности для ИП без работников ЕСХН | 1150 ₽/кв. |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками УСН | 2150 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками ОСНО | 2350 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками ЕСХН | 2350 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ИП с работниками ПСН | 1950 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ООО УСН | 2750 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ООО ОСНО | 3750 ₽/кв |
Сдача нулевой отчетности для ООО ЕСХН | 3750 ₽/кв |
Пример блока с ценами - раздел услуг 2
Деятельность "Услуги" - УСН Доход | от 5600 ₽/мес. |
Деятельность "Услуги" - УСН Доход минус расход | от 7100 ₽/мес. |
Деятельность "Услуги" - ЕНВД | от 5100 ₽/мес. |
Деятельность "Услуги" - ОСНО | от 8600 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" - УСН Доход | от 7100 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" - УСН Доход минус расход | от 10200 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" - ЕНВД | от 5600 ₽/мес. |
Деятельность "Торговля" - ОСНО | от 13250 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" - УСН Доход | от 9600 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" - УСН Доход минус расход | от 11100 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" - ЕНВД | от 6600 ₽/мес. |
Деятельность "Производство, Стростельство, Общепит" - ОСНО | от 15500 ₽/мес. |
*Расчет заработной платы и кадровый учет сотрудников - до 3 сотрудник 3000р./ более 4 чел. 1000р. каждый сотрудник/ более 20 чел. 800р. каждый сотрудник/ более 50 чел. 600р. 00р. каждый сотрудник. |
Пример блока с ценами - раздел услуг 3
Составление дополнительных форм отчетности (за 1 отчетную форму) | от 2000 руб. |
Составление отчетности в органы государственной статистики (за 1 отчетную форму) | от 2000 руб. |
Формирование квитанций в МИФНС на уплату фиксированных платежей (для ИП) | от 5000 руб. |
Разработка учетной политики | от 5000 руб. |
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | от 12000 руб. |
Сопровождение камеральной проверки | от 12000 руб. |
Заказ и получение справки в МИФНС при отсутствии электронной отчетности | от 20000 руб. |